Tööstuslikud katlad kuni 20 MW
Täpsemaks infoks klikkige soovitud toote pealkirjal.
Kuumaveekatlad
![]() | Vitomax 100-LWTüüp M155, KuumaveekatelNimi-soojusvõimsus: 0,65 kuni 2 MW |
![]() | Vitomax 100-LWTüüp M148, KuumaveekatelNimi-soojusvõimsus: 2,3 kuni 6 MW |
![]() | Vitomax 200-LWTüüp M241, KuumaveekatelNimi-soojusvõimsus: 2,1 kuni 19,5 MW |
![]() | Vitomax 200-WSTüüp M250, Kuumaveekatel aianditeleNimi-soojusvõimsus: 1,75 kuni 11,6 MW |
![]() | Vitomax 300-LTTüüp M343, Madalatemperatuuriline-küttekatelNimi-soojusvõimsus: 1,86 kuni 5,9 MW |
![]() | Vitomax 200-HWTüüp M236, Kõrgrõhu-kuumaveekatelNimi-soojusvõimsus: 0,52 kuni 2,84 MW |
![]() | Vitomax 200-HWTüüp M238, Kõrgrõhu-kuumaveekatelPõlemiskoormus: 4,0 kuni 18,2 MW |
Aurukatlad
![]() | Vitoplex 100-LSTüüp SXD, Madalrõhu-aurukatelAuru tootlikus: 0,26 kuni 2,2 t/h |
![]() | Vitomax 200-LSTüüp M233, Madalrõhu-aurukatelAuru tootlikus: 2,9 kuni 5,0 t/h |
![]() | Vitomax 200-HSTüüp M237, Kõrgrõhu-aurukatelAuru tootlikus: 0,7 kuni 3,8 t/h |
![]() | Vitomax 200-HSTüüp M235, Kõrgrõhu-aurukatelAuru tootlikus: 4,0 kuni 25,0 t/h |
![]() | Vitomax 200-HSTüübid M237 / M235, Kõrgrõhu-aurukatel koos ökonomaiseriga,Auru tootlikus: 0,7 kuni 25,0 t/h |
Ülekuumendatud katel
![]() | Vitomax 200-RW/RSÜlekuumendatud katel nii kuumavee- kui ka auru tootmiseks |



















tagasi